Kunshan Kesun Polymer Co., Ltd היא אחת היצרניות והספקיות האמינות ביותר של רתמות חוטי tpe בסין. אם אתה מתכוון לסיטונאי לרתום תיל למחזור בתפזורת, מוזמן לקבל הצעת מחיר ומדגם חינם מהמפעל שלנו. כל המוצרים המותאמים אישית הם באיכות גבוהה ובמחיר נמוך.
תיאור המוצר
מוצר בדרגה-שחול המבוסס על SEBS בינוני/גבוה-מולקולרי- ליניארי, שמן לבן ו-PP באמצעות מיזוג- בורג כפול וגזירה. לא -מצהיב, ללא הצטברות קוביות, תכונות מכניות מצוינות, מגע יבש, מעכב בעירה עובר VW-1.
פרמטרים של מוצר
| פריט בדיקה | שיטת בדיקה | יְחִידָה | תקן פנימי | ערך טיפוסי* | |
| צֶבַע | N/A | - | שָׁחוֹר | שָׁחוֹר | |
| קשיות (15 שניות) | ASTM D-2240 | חוף א | 85±5 | 85 | |
| משקל סגולי | ASTM D-792 | g/cm³ | 1.06±0.03 | 1.06 | |
| חוזק מתיחה | ASTM D-412 | MPa | גדול או שווה ל-8.23 | 10.7 | |
| התארכות אולטימטיבית | ASTM D-412 | % | גדול או שווה ל-300 | 519 | |
| חוזק דמעות (מכנסיים) | GB/T 33594-2017 | N/mm | גדול או שווה ל-20 | 24.1 | |
| מעכב בעירה (3.0 מ"מ) | UL-94 | - | V-0 | V-0 | |
| התיישנות בחום (136 מעלות / 168 שעות) | - שיעור שימור חוזק מתיחה | GB/T 33594-2017 | % | גדול או שווה ל-75 | 95.2 |
| - התארכות בשיעור שימור הפסקה | GB/T 33594-2017 | % | גדול או שווה ל-75 | 98.6 | |
| עמידות להידרוליזה (80 מעלות / 168 שעות) | - שיעור שימור חוזק מתיחה | GB/T 33594-2017 | % | גדול או שווה ל-70 | 99.1 |
| - התארכות בשיעור שימור הפסקה | GB/T 33594-2017 | % | גדול או שווה ל-70 | 93.5 | |
בקרת איכות
בידוד חשמלי ובדיקות מעכבי בעירה:ודא את בטיחות המעגל ואת עמידות הלהבה.
בדיקת עייפות בכיפוף:הדמיית ניתוב כבלים כדי לוודא שאין סדקים או נזק.
הערכת עמידות שמן וטמפרטורה:אמת ביצועים בסביבות קשות.
סינון סביבתי של חומר גלם:ודא תאימות RoHS/REACH וללא הלוגן-.
בדיקת דיוק מידות:ודא התאמה מדויקת להגנה על כבל

תגיות פופולריות: רתמת תיל TPE, יצרנים, ספקים, מפעלים של רתמות TPE בסין







